(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,4560只个股上涨,其中涨停84只,434只个股下跌从申万行业来看,电子、计算机、汽车等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;银行、石油石化、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | C泰凌微 | ||||
| 计算机 | - | 先进数通 | |||
| 汽车 | 星源卓镁 | ||||
| 机械设备 | 拓斯达 | ||||
| 传媒 | 神州泰岳 | ||||
| 国防军工 | 华力创通 | ||||
| 电力设备 | - | 威力传动 | |||
| 通信 | 中光防雷 | ||||
| 美容护理 | - | 倍加洁 | |||
| 房地产 | 特发服务 | ||||
| 医药生物 | - | 福瑞股份 | |||
| 社会服务 | - | 零点有数 | |||
| 轻工制造 | - | 王子新材 | |||
| 商贸零售 | - | 国联股份 | |||
| 综合 | - | *ST园城 | |||
| 纺织服饰 | - | 聚杰微纤 | |||
| 基础化工 | - | 泛亚微透 | |||
| 有色金属 | - | 中科磁业 | |||
| 家用电器 | 宏昌科技 | ||||
| 建筑装饰 | - | 深圳瑞捷 | |||
| 食品饮料 | - | 新乳业 | |||
| 农林牧渔 | - | 万辰生物 | |||
| 交通运输 | - | 庚星股份 | |||
| 建筑材料 | - | 旗滨集团 | |||
| 环保 | - | 惠城环保 | |||
| 公用事业 | - | 聆达股份 | |||
| 煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
| 非银金融 | - | - | 华鑫股份 | - | |
| 钢铁 | - | - | 柳钢股份 | - | |
| 石油石化 | - | - | 恒通股份 | - | |
| 银行 | - | - | 张家港行 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: